<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RAV Norge - Ledende på helhetlig virksomhetsstyring og Business Analytics / Intelligence</title>
	<atom:link href="http://rav.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rav.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IT-Trender 2012</title>
		<link>http://rav.no/event/it-trender-2012/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-trender-2012</link>
		<comments>http://rav.no/event/it-trender-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.no/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Computerworld inviterer til IT-Trender 2012 i Oslo. Utviklingen på it-fronten går lynraskt. Den 10. mai samler Computerworld for tredje gang den norske it-ekspertisen på Radisson Blu Scandinavia Hotel, for å gi deg det siste innen teknologiske trender. IT-Trender 2012 er konferansen for deg som tar it-beslutninger i private og offentlige virksomheter. Som deltaker får du ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Computerworld inviterer til IT-Trender 2012 i Oslo.</strong></p>
<div>Utviklingen på it-fronten går lynraskt. Den 10. mai samler Computerworld for tredje gang den norske it-ekspertisen på <em><strong>Radisson Blu Scandinavia Hotel</strong></em>, for å gi deg det siste innen teknologiske trender.</div>
<div>IT-Trender 2012 er konferansen for deg som tar it-beslutninger i private og offentlige virksomheter. Som deltaker får du unike praktiske case og tips om hva du må følge med på innen områder som</div>
<ul>
<li>forretningssystemer,</li>
<li>sikkerhet,</li>
<li>arkitektur,</li>
<li>mobilitet,</li>
<li>sourcing</li>
<li>og ikke minst cloud computing.</li>
</ul>
<p>Computerworld IT-Trender 2012 skal være den viktigste konferansen og møteplassen for it-beslutningstagere og alle som jobber med it i Norge.</p>
<p>RAV stiller også i år for å gi deg de siste trendene innen Business Analytics / Business Intelligence</p>
<p>For mer informasjon og påmelding, går til micrositen <a title="Computerworld IT-Trender 2012" href="http://admin.idg.no/Ittrender2012/hjem.cfm" target="_blank">her</a> eller trykk på logoen under</p>
<div><a href="http://admin.idg.no/Ittrender2012/hjem.cfm" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1231 aligncenter" title="Computerworld inviteter til IT-Trender 2012" src="http://rav.no/wp-content/uploads/2012/04/CW_it-trender_2012.png" alt="" width="137" height="177" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/event/it-trender-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From Insight to Action (tir 27.3.12)</title>
		<link>http://rav.no/event/from-insight-to-action/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=from-insight-to-action</link>
		<comments>http://rav.no/event/from-insight-to-action/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.no/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Mange opplever at BI-løsningen ikke støtter beslutningsprosessen godt nok. Hva gjør jeg når jeg ønsker å analysere eller se konsekvensen av et funn? Må jeg kontakte sentral IT – eller kan jeg gjøre det selv i kjente omgivelser? Kan jeg enkelt dele dette med andre og faktisk sette det i «drift»?   Den 7. mars lanserte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mange opplever at BI-løsningen ikke støtter beslutningsprosessen godt nok. Hva gjør jeg når jeg ønsker å analysere eller se konsekvensen av et funn? Må jeg kontakte sentral IT – eller kan jeg gjøre det selv i kjente omgivelser? Kan jeg enkelt dele dette med andre og faktisk sette det i «drift»?   </strong></p>
<p>Den 7. mars lanserte IBM verktøyet <strong>Cognos Insight</strong> som tar tak i denne utfordringen.<a href="http://www.analyticszone.com" target="_blank"><img class="wp-image-1207 alignright" title="Les mer om IBM Cognos Insight - From Insight to Action" src="http://rav.no/wp-content/uploads/2012/03/cognos_insight-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>Med IBM Cognos Insight kan du enkelt utføre avanserte analyser som gir økt innsikt og forståelse. Dataene kan komme fra ulike kilder som standardrapporter, lokale regneark, databaser eller kombinasjoner av disse.</p>
<p>Basert på din nye viten kan du så utføre simuleringer eller starte en plan- &amp; budsjettprosess.  Alt dette innenfor <em><strong>ett</strong></em> verktøy som er integrert med eksisterende IBM Cognos-produkter!</p>
<p>Finner du dette interessant, så er du hjertelig velkommen til vårt frokostseminar i våre <a title="Kontakt oss" href="http://rav.no/kontakt/">nye lokaler</a>.</p>
<p>På seminaret vil du bl.a.:</p>
<ul>
<li>få presentert og demonstrert hvilke muligheter IBM Cognos Insight gir</li>
<li>se hvordan verktøyet passer inn i eksisterende løsningsarkitektur</li>
<li>få belyst hvordan verktøyet samspiller med andre løsninger i markedet som f.eks. Excel</li>
<li>få anledning til å diskutere muligheter og utfordringer med andre kunder og eksperter fra oss</li>
</ul>
<p>Sted:   <strong>Karenslyst Allé 9c, 4. etg<br />
</strong>Når:    <strong>Tirsdag 27.03 fra 08.30 – 10.30</strong></p>
<p>Frokost serveres fra 08.00</p>
<p><a href="mailto:seminar@rav.no&amp;subject=Påmelding frokostseminar Cognos Insigth 27.3&amp;body=Jeg kommer."><img class="alignnone  wp-image-1165" title="Meld meg på frokostseminaret tir 27.3" src="http://rav.no/wp-content/uploads/2012/02/meld_deg_pa.png" alt="" width="182" height="34" /></a></p>
<p>Hjertelig velkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/event/from-insight-to-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lojale kunder &#8211; finnes de? (tir 20.3.12)</title>
		<link>http://rav.no/event/lojale-kunder-dinnes-de/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lojale-kunder-dinnes-de</link>
		<comments>http://rav.no/event/lojale-kunder-dinnes-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 08:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.no/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[IBM &#38; RAVs frokostseminar om kundelojalitet! Tid:   20. mars, 8.30-10.45 Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo Her kan du laste ned presentasjonene og link til IBM&#8217;s CMO Study (2011) Vi takker for oppmøtet og ta gjerne kontakt for videre oppfølging! Hvordan får man lojale og lønnsomme kunder? Fred Selnes, Professor, Handelshøyskolen BI Smartere Kundeanalyse – bruk dine ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>IBM &amp; RAVs frokostseminar om kundelojalitet! </strong><br />
<strong>Tid:   20. mars, 8.30-10.45 </strong><br />
<strong>Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo</strong></p>
<p>Her kan du laste ned presentasjonene og link til IBM&#8217;s CMO Study (2011)</p>
<p>Vi takker for oppmøtet og ta gjerne kontakt for videre oppfølging!</p>
<ul>
<li><a href="http://rav.no/wp-content/uploads/2012/02/120320_Fred-Selnes-Hvordan-får-man-lojale-og-lønnsomme-kunder.pdf">Hvordan får man lojale og lønnsomme kunder?</a> <strong>Fred Selnes</strong>, Professor, Handelshøyskolen BI</li>
<li><a href="http://rav.no/wp-content/uploads/2012/02/120320_IBM-Smartare-kundanalyser.pdf">Smartere Kundeanalyse – bruk dine data til å forutsi kundeadferd</a>. <strong>Mats Stellwall</strong>, Predictive Analytics, IBM</li>
<li><a href="http://rav.no/wp-content/uploads/2012/02/120320_ActionBase-Prediktion.pdf">Praktisk bruk av målekort for mersalg og styring av markedskommunikasjon med hjelp av modellert kundelivstidsvurdering</a>. <strong>Morten Tilosius</strong>, CEO, ActionBase Marketing Technology</li>
<li><a title="IBM CMO C-Suite Studies" href="http://www-935.ibm.com/services/us/cmo/cmostudy2011/cmo-registration.html" target="_blank">IBM CMO C-suite Studies</a> (From Stretched to Strengthened)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hilsen IBM &amp; RAV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/event/lojale-kunder-dinnes-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAV flytter til nye lokaler</title>
		<link>http://rav.no/nyhet/rav-flytter-til-nye-lokaler/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rav-flytter-til-nye-lokaler</link>
		<comments>http://rav.no/nyhet/rav-flytter-til-nye-lokaler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.no/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[RAV Norge AS har flyttet til nye og større lokaler. Vår nye adresse Karenslyst Alle 9c &#8211; 4. etg på Skøyen. &#8220;Med de nye lokalene står vi godt rustet til å ekspandere i henhold til de ambisiøse planene vi har&#8221;, sier daglig leder Lars-Roar Masdal. Interiørarkitektene Kreo har stått for detalj planleggingen, og nytt inventar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RAV Norge AS har flyttet til nye og større lokaler. Vår nye adresse Karenslyst Alle 9c &#8211; 4. etg på Skøyen.</p>
<p>&#8220;Med de nye lokalene står vi godt rustet til å ekspandere i henhold til de ambisiøse planene vi har&#8221;, sier daglig leder Lars-Roar Masdal. Interiørarkitektene Kreo har stått for detalj planleggingen, og nytt inventar er levert av Kinnarps. &#8220;Her har vi fått på plass fleksible og moderne omgivelser som gir oss mulighet for innovative og kreative løsninger for våre kunder&#8221;, avslutter han.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/nyhet/rav-flytter-til-nye-lokaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Cognos Finance Forum</title>
		<link>http://rav.no/event/ibm-cognos-finance-forum/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ibm-cognos-finance-forum</link>
		<comments>http://rav.no/event/ibm-cognos-finance-forum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.dev.nextline.no/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Arrangeres denne gangen i slutten av mai, nærmere bestemt onsdag 23.5.2012 Kommer tilbake til nærmere agenda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrangeres denne gangen i slutten av mai, nærmere bestemt onsdag 23.5.2012</p>
<p>Kommer tilbake til nærmere agenda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/event/ibm-cognos-finance-forum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar om &#8220;rolling forecasting&#8221;</title>
		<link>http://rav.no/event/webinar-om-rolling-forecasting/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webinar-om-rolling-forecasting</link>
		<comments>http://rav.no/event/webinar-om-rolling-forecasting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.dev.nextline.no/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Dette seminaret er utsatt til Q2 Vi kommer tilbake med endelig dato og påmeldingslink]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dette seminaret er utsatt til Q2</p>
<p>Vi kommer tilbake med endelig dato og påmeldingslink</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/event/webinar-om-rolling-forecasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lansering av Cognos Insight</title>
		<link>http://rav.no/losninger/lansering-av-cognos-insight/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lansering-av-cognos-insight</link>
		<comments>http://rav.no/losninger/lansering-av-cognos-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Løsninger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.dev.nextline.no/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Bli med på world wide lanseringen av IBM Cognos Insight onsdag 7. mars]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bli med på world wide lanseringen av IBM Cognos Insight onsdag 7. mars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/losninger/lansering-av-cognos-insight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar om kundeanalyse</title>
		<link>http://rav.no/event/seminar-om-kundeanalyse/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-om-kundeanalyse</link>
		<comments>http://rav.no/event/seminar-om-kundeanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.dev.nextline.no/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Bli med på semi are om kundeanalyse 16.2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bli med på semi are om kundeanalyse 16.2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/event/seminar-om-kundeanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software 2012</title>
		<link>http://rav.no/event/software-2012/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-2012</link>
		<comments>http://rav.no/event/software-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.dev.nextline.no/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[I perioden 7.-9. februar arrangeres Software 2012 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Vi stiller med foredraget &#8220;Selvbetjent analyse som komplementær løsning til eksisterende Enterprise BI-plattform&#8221; v/Espen Grepperud. Dette er på onsdag 8.2 mellom 15:15 &#8211; 16:00 under hovedtracket &#8220;Moderne teknologi for datavarehis og BI&#8221;. For mer informasjon sjekk denne linken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I perioden 7.-9. februar arrangeres Software 2012 på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo.</p>
<p>Vi stiller med foredraget &#8220;Selvbetjent analyse som komplementær løsning til eksisterende Enterprise BI-plattform&#8221; v/Espen Grepperud. Dette er på onsdag 8.2 mellom 15:15 &#8211; 16:00 under hovedtracket &#8220;Moderne teknologi for datavarehis og BI&#8221;.</p>
<p>For mer informasjon sjekk denne <a title="Software 2012" href="http://software.dnd.no/" target="_blank">linken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/event/software-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAV lanserer nye hjemmeside</title>
		<link>http://rav.no/nyhet/rav-lanserer-nye-hjemmeside/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rav-lanserer-nye-hjemmeside</link>
		<comments>http://rav.no/nyhet/rav-lanserer-nye-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars-Roar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rav.dev.nextline.no/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[RAV har lansert ny hjemmeside. &#8220;Målet er å fremstå som enda mer forretningsorientert&#8221;, sier daglig leder Lars-Roar Masdal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RAV har lansert ny hjemmeside.</p>
<p>&#8220;Målet er å fremstå som enda mer forretningsorientert&#8221;, sier daglig leder Lars-Roar Masdal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rav.no/nyhet/rav-lanserer-nye-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

